| Partenze da FCO | Tratt. | 03 Ago | 10 Ago | 13 Ago |
|---|---|---|---|---|
| Tukan Hotel Playa Del Carmen 3* | EP | da € 1617 | da € 1617 | da € 1643 |
| Las Golondrinas 3* (Playa Del Carmen) | BB | da € 1802 | da € 1802 | da € 1828 |
| The Reef Playacar 4* | AI | da € 1973 | da € 1973 | da € 2000 |
| Catalonia Riviera Maya 4* (Puerto Aventuras) | AI | da € 1980 | da € 1980 | da € 2006 |
| Viva Wyndham Maya 4* (Playa Del Carmen) | AI | da € 2020 | da € 2020 | da € 2046 |
| Allegro Playacar Resort 4* (Playacar) | AI | da € 2046 | da € 2046 | da € 2072 |
| Occidental Grand Xcaret 4* (Xcaret - Playacar) | AI | da € 2178 | da € 2178 | da € 2204 |
| Bahia Principe Grand Tulum 4* (Tulum) | AI | da € 2185 | da € 2185 | da € 2211 |
| Barcelo Maya Grand Resort 4* (Puerto Aventuras) | AI | da € 2204 | da € 2204 | da € 2231 |
| Sandos Playacar Beach Resort 5* (Playa Del Carmen) | AI | da € 2211 | da € 2211 | da € 2237 |
| Iberostar Quetzal 5* (Playa Del Carmen) | AI | da € 2284 | da € 2284 | da € 2310 |
| Catalonia Costa Mujeres Resort 4* (Playa Mujeres) | AI | da € 2297 | da € 2297 | da € 2323 |
| Grand Palladium Colonial Resort & Spa 5* (Akumal) | AI | da € 2429 | da € 2429 | da € 2455 |
| Grand Palladium Costa Mujeres Resort 5* (Playa Mujeres) | AI | da € 2627 | da € 2627 | da € 2653 |
| Partenze da MXP | Tratt. | 10 Ago | 15 Ago | 22 Ago |
|---|---|---|---|---|
| Tukan Hotel Playa Del Carmen 3* | EP | da € 1617 | da € 1617 | da € 1287 |
| Las Golondrinas 3* (Playa Del Carmen) | BB | da € 1802 | da € 1802 | da € 1472 |
| The Reef Playacar 4* | AI | da € 1973 | da € 1973 | da € 1643 |
| Catalonia Riviera Maya 4* (Puerto Aventuras) | AI | da € 1980 | da € 1980 | da € 1650 |
| Viva Wyndham Maya 4* (Playa Del Carmen) | AI | da € 2020 | da € 2020 | da € 1690 |
| Allegro Playacar Resort 4* (Playacar) | AI | da € 2046 | da € 2046 | da € 1716 |
| Occidental Grand Xcaret 4* (Xcaret - Playacar) | AI | da € 2178 | da € 2178 | da € 1848 |
| Bahia Principe Grand Tulum 4* (Tulum) | AI | da € 2185 | da € 2185 | da € 1855 |
| Barcelo Maya Grand Resort 4* (Puerto Aventuras) | AI | da € 2204 | da € 2204 | da € 1874 |
| Sandos Playacar Beach Resort 5* (Playa Del Carmen) | AI | da € 2211 | da € 2211 | da € 1881 |
| Iberostar Quetzal 5* (Playa Del Carmen) | AI | da € 2284 | da € 2284 | da € 1954 |
| Catalonia Costa Mujeres Resort 4* (Playa Mujeres) | AI | da € 2297 | da € 2297 | da € 1967 |
| Grand Palladium Colonial Resort & Spa 5* (Akumal) | AI | da € 2429 | da € 2429 | da € 2099 |
| Grand Palladium Costa Mujeres Resort 5* (Playa Mujeres) | AI | da € 2627 | da € 2627 | da € 2297 |
