| Partenze da FCO | Tratt. | Quota in doppia 340 | Giorno extra |
|---|---|---|---|
| Las Golondrinas 3* (Playa Del Carmen) | EP | da € 1188 | € 92 |
| Illusion Boutique Hotel 3* (Playa Del Carmen) | BB | da € 1333 | € 113 |
| Allegro Playacar Resort 4* (Playacar) | AI | da € 1795 | € 179 |
| Catalonia Riviera Maya 4* (Puerto Aventuras) | AI | da € 1815 | € 182 |
| Viva Wyndham Maya 4* (Playa Del Carmen) | AI | da € 1868 | € 190 |
| Sandos Caracol Eco Resort & Spa 5* (Playa Del Carmen) | AI | da € 1921 | € 197 |
| The Reef Playacar 4* | AI | da € 1927 | € 198 |
| Bahia Principe Grand Tulum 4* (Tulum) | AI | da € 2158 | € 231 |
| Barcelo Maya Grand Resort 4* (Puerto Aventuras) | AI | da € 2191 | € 236 |
| Iberostar ParaÃso Beach 5* (Playa Del Carmen) | AI | da € 2191 | € 236 |
| Partenze da MXP | Tratt. | 29 Dic | 03 Gen |
|---|---|---|---|
| Las Golondrinas 3* (Playa Del Carmen) | EP | da € 1300 | da € 1228 |
| Illusion Boutique Hotel 3* (Playa Del Carmen) | BB | da € 1716 | da € 1373 |
| Allegro Playacar Resort 4* (Playacar) | AI | da € 1960 | da € 1835 |
| Catalonia Riviera Maya 4* (Puerto Aventuras) | AI | da € 1993 | da € 1855 |
| Viva Wyndham Maya 4* (Playa Del Carmen) | AI | da € 2046 | da € 1907 |
| Bahia Principe Grand Tulum 4* (Tulum) | AI | da € 2066 | da € 2198 |
| Sandos Caracol Eco Resort & Spa 5* (Playa Del Carmen) | AI | da € 2396 | da € 1960 |
| Iberostar ParaÃso Beach 5* (Playa Del Carmen) | AI | da € 2422 | da € 2231 |
| Barcelo Maya Grand Resort 4* (Puerto Aventuras) | AI | da € 2528 | da € 2231 |
| The Reef Playacar 4* | AI | da € 2640 | da € 1967 |
