| Partenze da FCO | Tratt. | Quota in doppia 360 | Giorno extra |
|---|---|---|---|
| Iberostar Bella Costa 3* (Varadero) | AI | da € 1224 | € 57 |
| Be Live Experience Varadero 4* (Varadero) | AI | da € 1272 | € 64 |
| Barcelo Solymar 4* (Varadero) | AI | da € 1278 | € 65 |
| Iberostar Tainos 4* (Varadero) | AI | da € 1362 | € 77 |
| Iberostar Laguna Azul 4* (Varadero) | AI | da € 1374 | € 79 |
| Labranda Resort 4* (Varadero) | AI | da € 1452 | € 90 |
| Sol Palmeras 4* (Varadero) | AI | da € 1452 | € 90 |
| Melia Varadero 5* (Varadero) | AI | da € 1482 | € 94 |
| Paradisus Varadero 5* (Varadero) | AI | da € 1500 | € 97 |
| Playa Vista Azul 4* (Varadero) | AI | da € 1528 | € 101 |
| Royalton Hicacos 5* (Varadero) | AI | da € 1771 | € 136 |
| Iberostar Selection Varadero 5* (Varadero) | AI | da € 1872 | € 150 |
| Partenze da MXP | Tratt. | 03 Gen | 04 Gen |
|---|---|---|---|
| Iberostar Bella Costa 3* (Varadero) | AI | da € 1170 | da € 990 |
| Be Live Experience Varadero 4* (Varadero) | AI | da € 1218 | da € 1038 |
| Barcelo Solymar 4* (Varadero) | AI | da € 1224 | da € 1044 |
| Iberostar Tainos 4* (Varadero) | AI | da € 1308 | da € 1128 |
| Iberostar Laguna Azul 4* (Varadero) | AI | da € 1320 | da € 1140 |
| Labranda Resort 4* (Varadero) | AI | da € 1349 | da € 1218 |
| Sol Palmeras 4* (Varadero) | AI | da € 1398 | da € 1218 |
| Melia Varadero 5* (Varadero) | AI | da € 1428 | da € 1248 |
| Playa Vista Azul 4* (Varadero) | AI | da € 1474 | da € 1294 |
| Royalton Hicacos 5* (Varadero) | AI | da € 1717 | da € 1537 |
| Paradisus Varadero 5* (Varadero) | AI | da € 1850 | da € 1266 |
| Iberostar Selection Varadero 5* (Varadero) | AI | da € 2017 | da € 1638 |
