CORFU'
DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO

Voli diretti da Roma, Milano, Venezia, Verona, Bologna, Torino, Pisa e Napoli

Voli diretti + Hotel 8 giorni e 7 notti


Partenze da FCOTratt.06 Giu13 Giu20 Giu27 Giu04 Lug11 Lug18 Lug25 Lug01 Ago08 Ago15 Ago22 Ago29 Ago
Metaxa Apartments (Kavos)EPda € 250da € 250da € 250da € 250da € 568da € 568da € 696da € 696da € 696da € 696da € 696da € 568da € 568
Fiori Hotel 2* (Gouvia)HBda € 378da € 378da € 378da € 378da € 696da € 696da € 824da € 824da € 824da € 824da € 824da € 696da € 696
Crystal Blue Apartments 3* (Nissaki)EPda € 478da € 478da € 478da € 478da € 797da € 797da € 925da € 925da € 925da € 925da € 925da € 797da € 797
Hotel Mimosa (Si Dari)BBda € 505da € 505da € 505da € 505da € 824da € 824da € 952da € 952da € 952da € 952da € 952da € 824da € 824
Aquarius Beach Eco - Hotel 3* (Mesongi)EPda € 509da € 509da € 509da € 509da € 828da € 828da € 956da € 956da € 956da € 956da € 956da € 828da € 828
Delfinia Hotel 4* (Moraitika)HBda € 716da € 716da € 716da € 716da € 1035da € 1035da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1035da € 1035
Mayor Mon Repos 3* (Corfu Town)BBda € 783da € 783da € 783da € 783da € 1101da € 1101da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1101da € 1101
Acharavi Beach 3* (Acharavi)BBda € 863da € 863da € 863da € 863da € 1182da € 1182da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1182da € 1182
San Antonio Corfù Resort 4* (Kalami)BBda € 890da € 890da € 890da € 890da € 1209da € 1209da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1209da € 1209
Kyma Suites 3* (Acharavi)BBda € 897da € 897da € 897da € 897da € 1216da € 1216da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1216da € 1216
Elea Beach 4* (Dassia)AIda € 1025da € 1025da € 1025da € 1025da € 1343da € 1343da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1343da € 1343
Akrotiri Beach Resort 4* (Paleokastritsa)HBda € 1135da € 1135da € 1135da € 1135da € 1453da € 1453da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1453da € 1453
Mayor Capo Di Corfù (Kavos)HBda € 1195da € 1195da € 1195da € 1195da € 1514da € 1514da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1514da € 1514
Louis Corcyra Beach 4* (Gouvia)AIda € 2138da € 2138da € 2138da € 2138da € 2457da € 2457da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2457da € 2457
14Cod. Offerta: 427-28

Partenze da MXPTratt.02 Giu09 Giu16 Giu23 Giu30 Giu07 Lug14 Lug21 Lug28 Lug04 Ago11 Ago18 Ago25 Ago
Metaxa Apartments (Kavos)EPda € 274da € 250da € 250da € 250da € 250da € 568da € 568da € 696da € 696da € 696da € 696da € 696da € 568
Fiori Hotel 2* (Gouvia)HBda € 402da € 378da € 378da € 378da € 378da € 696da € 696da € 824da € 824da € 824da € 824da € 824da € 696
Crystal Blue Apartments 3* (Nissaki)EPda € 502da € 478da € 478da € 478da € 478da € 797da € 797da € 925da € 925da € 925da € 925da € 925da € 797
Hotel Mimosa (Si Dari)BBda € 529da € 505da € 505da € 505da € 505da € 824da € 824da € 952da € 952da € 952da € 952da € 952da € 824
Aquarius Beach Eco - Hotel 3* (Mesongi)EPda € 534da € 509da € 509da € 509da € 509da € 828da € 828da € 956da € 956da € 956da € 956da € 956da € 828
Delfinia Hotel 4* (Moraitika)HBda € 740da € 716da € 716da € 716da € 716da € 1035da € 1035da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1035
Mayor Mon Repos 3* (Corfu Town)BBda € 807da € 783da € 783da € 783da € 783da € 1101da € 1101da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1101
Acharavi Beach 3* (Acharavi)BBda € 888da € 863da € 863da € 863da € 863da € 1182da € 1182da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1182
San Antonio Corfù Resort 4* (Kalami)BBda € 915da € 890da € 890da € 890da € 890da € 1209da € 1209da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1209
Kyma Suites 3* (Acharavi)BBda € 922da € 897da € 897da € 897da € 897da € 1216da € 1216da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1216
Elea Beach 4* (Dassia)AIda € 1049da € 1025da € 1025da € 1025da € 1025da € 1343da € 1343da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1343
Akrotiri Beach Resort 4* (Paleokastritsa)HBda € 1159da € 1135da € 1135da € 1135da € 1135da € 1453da € 1453da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1453
Mayor Capo Di Corfù (Kavos)HBda € 1219da € 1195da € 1195da € 1195da € 1195da € 1514da € 1514da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1514
Louis Corcyra Beach 4* (Gouvia)AIda € 2163da € 2138da € 2138da € 2138da € 2138da € 2457da € 2457da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2457
14Cod. Offerta: 427-28

Partenze da VCETratt.27 Giu04 Lug11 Lug18 Lug25 Lug01 Ago08 Ago15 Ago22 Ago
Metaxa Apartments (Kavos)EPda € 250da € 568da € 568da € 696da € 696da € 696da € 696da € 696da € 568
Fiori Hotel 2* (Gouvia)HBda € 378da € 696da € 696da € 824da € 824da € 824da € 824da € 824da € 696
Crystal Blue Apartments 3* (Nissaki)EPda € 478da € 797da € 797da € 925da € 925da € 925da € 925da € 925da € 797
Hotel Mimosa (Si Dari)BBda € 505da € 824da € 824da € 952da € 952da € 952da € 952da € 952da € 824
Aquarius Beach Eco - Hotel 3* (Mesongi)EPda € 509da € 828da € 828da € 956da € 956da € 956da € 956da € 956da € 828
Delfinia Hotel 4* (Moraitika)HBda € 716da € 1035da € 1035da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1035
Mayor Mon Repos 3* (Corfu Town)BBda € 783da € 1101da € 1101da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1101
Acharavi Beach 3* (Acharavi)BBda € 863da € 1182da € 1182da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1182
San Antonio Corfù Resort 4* (Kalami)BBda € 890da € 1209da € 1209da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1209
Kyma Suites 3* (Acharavi)BBda € 897da € 1216da € 1216da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1216
Elea Beach 4* (Dassia)AIda € 1025da € 1343da € 1343da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1343
Akrotiri Beach Resort 4* (Paleokastritsa)HBda € 1135da € 1453da € 1453da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1453
Mayor Capo Di Corfù (Kavos)HBda € 1195da € 1514da € 1514da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1514
Louis Corcyra Beach 4* (Gouvia)AIda € 2138da € 2457da € 2457da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2457
14Cod. Offerta: 427-28

Partenze da VRNTratt.02 Giu09 Giu16 Giu23 Giu30 Giu07 Lug14 Lug21 Lug28 Lug04 Ago11 Ago18 Ago25 Ago
Metaxa Apartments (Kavos)EPda € 268da € 250da € 250da € 250da € 250da € 568da € 568da € 696da € 696da € 696da € 696da € 696da € 568
Fiori Hotel 2* (Gouvia)HBda € 396da € 378da € 378da € 378da € 378da € 696da € 696da € 824da € 824da € 824da € 824da € 824da € 696
Crystal Blue Apartments 3* (Nissaki)EPda € 496da € 478da € 478da € 478da € 478da € 797da € 797da € 925da € 925da € 925da € 925da € 925da € 797
Hotel Mimosa (Si Dari)BBda € 523da € 505da € 505da € 505da € 505da € 824da € 824da € 952da € 952da € 952da € 952da € 952da € 824
Aquarius Beach Eco - Hotel 3* (Mesongi)EPda € 527da € 509da € 509da € 509da € 509da € 828da € 828da € 956da € 956da € 956da € 956da € 956da € 828
Delfinia Hotel 4* (Moraitika)HBda € 734da € 716da € 716da € 716da € 716da € 1035da € 1035da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1035
Mayor Mon Repos 3* (Corfu Town)BBda € 801da € 783da € 783da € 783da € 783da € 1101da € 1101da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1101
Acharavi Beach 3* (Acharavi)BBda € 881da € 863da € 863da € 863da € 863da € 1182da € 1182da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1182
San Antonio Corfù Resort 4* (Kalami)BBda € 908da € 890da € 890da € 890da € 890da € 1209da € 1209da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1209
Kyma Suites 3* (Acharavi)BBda € 915da € 897da € 897da € 897da € 897da € 1216da € 1216da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1216
Elea Beach 4* (Dassia)AIda € 1043da € 1025da € 1025da € 1025da € 1025da € 1343da € 1343da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1343
Akrotiri Beach Resort 4* (Paleokastritsa)HBda € 1153da € 1135da € 1135da € 1135da € 1135da € 1453da € 1453da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1453
Mayor Capo Di Corfù (Kavos)HBda € 1213da € 1195da € 1195da € 1195da € 1195da € 1514da € 1514da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1514
Louis Corcyra Beach 4* (Gouvia)AIda € 2156da € 2138da € 2138da € 2138da € 2138da € 2457da € 2457da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2457
14Cod. Offerta: 427-28

Partenze da BLQTratt.02 Giu09 Giu16 Giu23 Giu30 Giu07 Lug14 Lug21 Lug28 Lug04 Ago11 Ago18 Ago25 Ago
Metaxa Apartments (Kavos)EPda € 289da € 250da € 250da € 250da € 250da € 568da € 568da € 696da € 696da € 696da € 696da € 696da € 568
Fiori Hotel 2* (Gouvia)HBda € 417da € 378da € 378da € 378da € 378da € 696da € 696da € 824da € 824da € 824da € 824da € 824da € 696
Crystal Blue Apartments 3* (Nissaki)EPda € 518da € 478da € 478da € 478da € 478da € 797da € 797da € 925da € 925da € 925da € 925da € 925da € 797
Hotel Mimosa (Si Dari)BBda € 545da € 505da € 505da € 505da € 505da € 824da € 824da € 952da € 952da € 952da € 952da € 952da € 824
Aquarius Beach Eco - Hotel 3* (Mesongi)EPda € 549da € 509da € 509da € 509da € 509da € 828da € 828da € 956da € 956da € 956da € 956da € 956da € 828
Delfinia Hotel 4* (Moraitika)HBda € 756da € 716da € 716da € 716da € 716da € 1035da € 1035da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1035
Mayor Mon Repos 3* (Corfu Town)BBda € 822da € 783da € 783da € 783da € 783da € 1101da € 1101da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1101
Acharavi Beach 3* (Acharavi)BBda € 903da € 863da € 863da € 863da € 863da € 1182da € 1182da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1182
San Antonio Corfù Resort 4* (Kalami)BBda € 930da € 890da € 890da € 890da € 890da € 1209da € 1209da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1209
Kyma Suites 3* (Acharavi)BBda € 937da € 897da € 897da € 897da € 897da € 1216da € 1216da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1216
Elea Beach 4* (Dassia)AIda € 1064da € 1025da € 1025da € 1025da € 1025da € 1343da € 1343da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1343
Akrotiri Beach Resort 4* (Paleokastritsa)HBda € 1174da € 1135da € 1135da € 1135da € 1135da € 1453da € 1453da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1453
Mayor Capo Di Corfù (Kavos)HBda € 1235da € 1195da € 1195da € 1195da € 1195da € 1514da € 1514da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1514
Louis Corcyra Beach 4* (Gouvia)AIda € 2178da € 2138da € 2138da € 2138da € 2138da € 2457da € 2457da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2457
14Cod. Offerta: 427-28

Partenze da TRNTratt.02 Giu09 Giu16 Giu23 Giu30 Giu07 Lug14 Lug21 Lug28 Lug04 Ago11 Ago18 Ago25 Ago
Metaxa Apartments (Kavos)EPda € 298da € 259da € 250da € 250da € 250da € 568da € 568da € 696da € 696da € 696da € 696da € 696da € 568
Fiori Hotel 2* (Gouvia)HBda € 426da € 387da € 378da € 378da € 378da € 696da € 696da € 824da € 824da € 824da € 824da € 824da € 696
Crystal Blue Apartments 3* (Nissaki)EPda € 527da € 487da € 478da € 478da € 478da € 797da € 797da € 925da € 925da € 925da € 925da € 925da € 797
Hotel Mimosa (Si Dari)BBda € 554da € 514da € 505da € 505da € 505da € 824da € 824da € 952da € 952da € 952da € 952da € 952da € 824
Aquarius Beach Eco - Hotel 3* (Mesongi)EPda € 558da € 518da € 509da € 509da € 509da € 828da € 828da € 956da € 956da € 956da € 956da € 956da € 828
Delfinia Hotel 4* (Moraitika)HBda € 765da € 725da € 716da € 716da € 716da € 1035da € 1035da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1035
Mayor Mon Repos 3* (Corfu Town)BBda € 831da € 792da € 783da € 783da € 783da € 1101da € 1101da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1101
Acharavi Beach 3* (Acharavi)BBda € 912da € 872da € 863da € 863da € 863da € 1182da € 1182da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1182
San Antonio Corfù Resort 4* (Kalami)BBda € 939da € 899da € 890da € 890da € 890da € 1209da € 1209da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1209
Kyma Suites 3* (Acharavi)BBda € 946da € 906da € 897da € 897da € 897da € 1216da € 1216da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1216
Elea Beach 4* (Dassia)AIda € 1073da € 1034da € 1025da € 1025da € 1025da € 1343da € 1343da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1343
Akrotiri Beach Resort 4* (Paleokastritsa)HBda € 1183da € 1144da € 1135da € 1135da € 1135da € 1453da € 1453da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1453
Mayor Capo Di Corfù (Kavos)HBda € 1244da € 1204da € 1195da € 1195da € 1195da € 1514da € 1514da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1514
Louis Corcyra Beach 4* (Gouvia)AIda € 2187da € 2147da € 2138da € 2138da € 2138da € 2457da € 2457da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2457
14Cod. Offerta: 427-28

Partenze da PSATratt.06 Giu13 Giu20 Giu27 Giu04 Lug11 Lug18 Lug25 Lug01 Ago08 Ago15 Ago22 Ago
Metaxa Apartments (Kavos)EPda € 250da € 250da € 250da € 250da € 568da € 568da € 696da € 696da € 696da € 696da € 696da € 568
Fiori Hotel 2* (Gouvia)HBda € 378da € 378da € 378da € 378da € 696da € 696da € 824da € 824da € 824da € 824da € 824da € 696
Crystal Blue Apartments 3* (Nissaki)EPda € 478da € 478da € 478da € 478da € 797da € 797da € 925da € 925da € 925da € 925da € 925da € 797
Hotel Mimosa (Si Dari)BBda € 505da € 505da € 505da € 505da € 824da € 824da € 952da € 952da € 952da € 952da € 952da € 824
Aquarius Beach Eco - Hotel 3* (Mesongi)EPda € 509da € 509da € 509da € 509da € 828da € 828da € 956da € 956da € 956da € 956da € 956da € 828
Delfinia Hotel 4* (Moraitika)HBda € 716da € 716da € 716da € 716da € 1035da € 1035da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1035
Mayor Mon Repos 3* (Corfu Town)BBda € 783da € 783da € 783da € 783da € 1101da € 1101da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1101
Acharavi Beach 3* (Acharavi)BBda € 863da € 863da € 863da € 863da € 1182da € 1182da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1182
San Antonio Corfù Resort 4* (Kalami)BBda € 890da € 890da € 890da € 890da € 1209da € 1209da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1209
Kyma Suites 3* (Acharavi)BBda € 897da € 897da € 897da € 897da € 1216da € 1216da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1216
Elea Beach 4* (Dassia)AIda € 1025da € 1025da € 1025da € 1025da € 1343da € 1343da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1343
Akrotiri Beach Resort 4* (Paleokastritsa)HBda € 1135da € 1135da € 1135da € 1135da € 1453da € 1453da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1453
Mayor Capo Di Corfù (Kavos)HBda € 1195da € 1195da € 1195da € 1195da € 1514da € 1514da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1514
Louis Corcyra Beach 4* (Gouvia)AIda € 2138da € 2138da € 2138da € 2138da € 2457da € 2457da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2457
14Cod. Offerta: 427-28

Partenze da NAPTratt.02 Giu09 Giu16 Giu23 Giu30 Giu07 Lug14 Lug21 Lug28 Lug04 Ago11 Ago18 Ago25 Ago
Metaxa Apartments (Kavos)EPda € 250da € 250da € 250da € 250da € 250da € 568da € 568da € 696da € 696da € 696da € 696da € 696da € 568
Fiori Hotel 2* (Gouvia)HBda € 378da € 378da € 378da € 378da € 378da € 696da € 696da € 824da € 824da € 824da € 824da € 824da € 696
Crystal Blue Apartments 3* (Nissaki)EPda € 478da € 478da € 478da € 478da € 478da € 797da € 797da € 925da € 925da € 925da € 925da € 925da € 797
Hotel Mimosa (Si Dari)BBda € 505da € 505da € 505da € 505da € 505da € 824da € 824da € 952da € 952da € 952da € 952da € 952da € 824
Aquarius Beach Eco - Hotel 3* (Mesongi)EPda € 509da € 509da € 509da € 509da € 509da € 828da € 828da € 956da € 956da € 956da € 956da € 956da € 828
Delfinia Hotel 4* (Moraitika)HBda € 716da € 716da € 716da € 716da € 716da € 1035da € 1035da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1163da € 1035
Mayor Mon Repos 3* (Corfu Town)BBda € 783da € 783da € 783da € 783da € 783da € 1101da € 1101da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1229da € 1101
Acharavi Beach 3* (Acharavi)BBda € 863da € 863da € 863da € 863da € 863da € 1182da € 1182da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1310da € 1182
San Antonio Corfù Resort 4* (Kalami)BBda € 890da € 890da € 890da € 890da € 890da € 1209da € 1209da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1337da € 1209
Kyma Suites 3* (Acharavi)BBda € 897da € 897da € 897da € 897da € 897da € 1216da € 1216da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1344da € 1216
Elea Beach 4* (Dassia)AIda € 1025da € 1025da € 1025da € 1025da € 1025da € 1343da € 1343da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1471da € 1343
Akrotiri Beach Resort 4* (Paleokastritsa)HBda € 1135da € 1135da € 1135da € 1135da € 1135da € 1453da € 1453da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1581da € 1453
Mayor Capo Di Corfù (Kavos)HBda € 1195da € 1195da € 1195da € 1195da € 1195da € 1514da € 1514da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1642da € 1514
Louis Corcyra Beach 4* (Gouvia)AIda € 2138da € 2138da € 2138da € 2138da € 2138da € 2457da € 2457da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2585da € 2457
14Cod. Offerta: 427-28



La quota include:
I Voli da/per l'Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il trattamento indicato in camera doppia.

La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 60. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 60. Le tasse di soggiorno. Booking Fee inclusa assicurazione € 60. Le polizze facoltative e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota include"

SU RICHIESTA QUOTAZIONI PER ALTRI ALBERGHI O ABBINAMENTO ISOLE/CITTA'/TOUR

POLIZZA SUPERCOVER -  INCLUDE: FERMO SANITARIO - ANNULLAMENTO TRADIZIONALE FINO ALLA PARTENZA (FRANCHIGIA 15%). ANNULLAMENTO IN CASO DI RICOVERO O DECESSO NESSUNA FRANCHIGIA. + MEDICO: Mondo € 50.000 - Europa € 10.000 + BAGAGLIO + GARANZIA "RISCHIO ZERO" (Riprotezione in caso di cancellazione primo volo). L'assicurazione dovrà essere richiesta solo contestualmente alla prenotazione. Karisma inoltre rilascerà un bonus vacanze valido un anno in caso di cancellazione cambio idea pari al 10% della quota del viaggio.
 

RICHIEDI PREVENTIVO