MINORCA
DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE

Voli diretti da Roma, Milano, Venezia, Verona, Bologna, Torino e Napoli

Voli diretti + Hotel 8 giorni e 7 notti


Partenze da FCOTratt.10 Lug17 Lug24 Lug31 Lug07 Ago14 Ago21 Ago28 Ago04 Set11 Set18 Set25 Set
Catalonia Mirador Des Port 3* (Mahon)EPda € 899da € 899da € 899da € 899da € 921da € 940da € 947da € 899da € 899da € 899da € 899da € 899
Grupohotel Tamariscos 3* (Cala’n Bosch)BBda € 1018da € 1018da € 1018da € 1018da € 1040da € 1059da € 1066da € 1018da € 1018da € 1018da € 1018da € 1018
Los Naranjos 3* (S'Algar)EPda € 1089da € 1089da € 1089da € 1089da € 1111da € 1130da € 1137da € 1089da € 1089da € 1089da € 1089da € 1089
Xaloc Playa 3* (Punta Prima)BBda € 1103da € 1103da € 1103da € 1103da € 1124da € 1144da € 1150da € 1103da € 1103da € 1103da € 1103da € 1103
Aparthotel Princesa Playa 4* (Ciudadella de Menorca)BBda € 1224da € 1224da € 1224da € 1224da € 1246da € 1265da € 1272da € 1224da € 1224da € 1224da € 1224da € 1224
Nelva Resort 3* (Cala en Porter)EPda € 1302da € 1302da € 1302da € 1302da € 1324da € 1343da € 1349da € 1302da € 1302da € 1302da € 1302da € 1302
Barcelo Pueblo Menorca 4* (Punta Prima)AIda € 1331da € 1331da € 1331da € 1331da € 1353da € 1372da € 1379da € 1331da € 1331da € 1331da € 1331da € 1331
Sol Milanos Pinguinos (Son Bou)AIda € 1428da € 1428da € 1428da € 1428da € 1450da € 1469da € 1476da € 1428da € 1428da € 1428da € 1428da € 1428
14Cod. Offerta: 423-28

Partenze da MXPTratt.10 Lug17 Lug24 Lug31 Lug07 Ago14 Ago21 Ago28 Ago04 Set11 Set18 Set25 Set
Catalonia Mirador Des Port 3* (Mahon)EPda € 918da € 961da € 966da € 975da € 1258da € 1067da € 976da € 916da € 1052da € 972da € 977da € 899
Grupohotel Tamariscos 3* (Cala’n Bosch)BBda € 1037da € 1080da € 1085da € 1094da € 1377da € 1186da € 1095da € 1035da € 1171da € 1091da € 1096da € 1018
Los Naranjos 3* (S'Algar)EPda € 1108da € 1151da € 1156da € 1165da € 1448da € 1257da € 1166da € 1106da € 1242da € 1162da € 1167da € 1089
Xaloc Playa 3* (Punta Prima)BBda € 1122da € 1164da € 1169da € 1178da € 1461da € 1270da € 1180da € 1119da € 1255da € 1176da € 1181da € 1103
Aparthotel Princesa Playa 4* (Ciudadella de Menorca)BBda € 1244da € 1286da € 1291da € 1300da € 1583da € 1392da € 1301da € 1241da € 1377da € 1297da € 1302da € 1224
Nelva Resort 3* (Cala en Porter)EPda € 1321da € 1363da € 1368da € 1377da € 1660da € 1469da € 1379da € 1318da € 1454da € 1375da € 1380da € 1302
Barcelo Pueblo Menorca 4* (Punta Prima)AIda € 1350da € 1393da € 1398da € 1407da € 1690da € 1499da € 1408da € 1348da € 1484da € 1404da € 1409da € 1331
Sol Milanos Pinguinos (Son Bou)AIda € 1448da € 1490da € 1495da € 1504da € 1787da € 1596da € 1505da € 1445da € 1581da € 1501da € 1507da € 1428
14Cod. Offerta: 423-28

Partenze da VCETratt.10 Lug17 Lug24 Lug31 Lug07 Ago14 Ago21 Ago28 Ago04 Set11 Set18 Set25 Set
Catalonia Mirador Des Port 3* (Mahon)EPda € 984da € 1025da € 899da € 956da € 1222da € 1244da € 1073da € 1014da € 1035da € 916da € 907da € 899
Grupohotel Tamariscos 3* (Cala’n Bosch)BBda € 1103da € 1144da € 1018da € 1075da € 1341da € 1363da € 1192da € 1133da € 1154da € 1035da € 1026da € 1018
Los Naranjos 3* (S'Algar)EPda € 1174da € 1215da € 1089da € 1146da € 1412da € 1434da € 1263da € 1204da € 1225da € 1106da € 1097da € 1089
Xaloc Playa 3* (Punta Prima)BBda € 1187da € 1228da € 1103da € 1159da € 1425da € 1447da € 1277da € 1218da € 1238da € 1119da € 1110da € 1103
Aparthotel Princesa Playa 4* (Ciudadella de Menorca)BBda € 1309da € 1350da € 1224da € 1281da € 1547da € 1569da € 1398da € 1340da € 1360da € 1241da € 1232da € 1224
Nelva Resort 3* (Cala en Porter)EPda € 1386da € 1427da € 1302da € 1358da € 1624da € 1646da € 1476da € 1417da € 1437da € 1318da € 1309da € 1302
Barcelo Pueblo Menorca 4* (Punta Prima)AIda € 1416da € 1457da € 1331da € 1388da € 1654da € 1676da € 1505da € 1446da € 1467da € 1348da € 1339da € 1331
Sol Milanos Pinguinos (Son Bou)AIda € 1513da € 1554da € 1428da € 1485da € 1751da € 1773da € 1603da € 1544da € 1564da € 1445da € 1436da € 1428
14Cod. Offerta: 423-28

Partenze da VRNTratt.10 Lug17 Lug24 Lug31 Lug07 Ago14 Ago21 Ago04 Set11 Set18 Set25 Set
Catalonia Mirador Des Port 3* (Mahon)EPda € 1570da € 1738da € 1468da € 1067da € 1628da € 1749da € 1704da € 1366da € 1071da € 1327da € 956
Grupohotel Tamariscos 3* (Cala’n Bosch)BBda € 1689da € 1857da € 1587da € 1186da € 1747da € 1868da € 1823da € 1485da € 1190da € 1446da € 1075
Los Naranjos 3* (S'Algar)EPda € 1760da € 1928da € 1658da € 1257da € 1818da € 1939da € 1894da € 1556da € 1261da € 1517da € 1146
Xaloc Playa 3* (Punta Prima)BBda € 1773da € 1941da € 1671da € 1270da € 1831da € 1953da € 1908da € 1570da € 1274da € 1530da € 1159
Aparthotel Princesa Playa 4* (Ciudadella de Menorca)BBda € 1895da € 2063da € 1793da € 1392da € 1953da € 2074da € 2029da € 1692da € 1396da € 1652da € 1281
Nelva Resort 3* (Cala en Porter)EPda € 1972da € 2140da € 1870da € 1469da € 2030da € 2152da € 2107da € 1769da € 1473da € 1729da € 1358
Barcelo Pueblo Menorca 4* (Punta Prima)AIda € 2002da € 2170da € 1900da € 1499da € 2060da € 2181da € 2136da € 1798da € 1503da € 1759da € 1388
Sol Milanos Pinguinos (Son Bou)AIda € 2099da € 2267da € 1997da € 1596da € 2157da € 2278da € 2234da € 1896da € 1600da € 1856da € 1485
14Cod. Offerta: 423-28

Partenze da BLQTratt.10 Lug17 Lug24 Lug31 Lug07 Ago14 Ago21 Ago28 Ago04 Set11 Set18 Set25 Set
Catalonia Mirador Des Port 3* (Mahon)EPda € 994da € 932da € 949da € 931da € 1203da € 1204da € 1082da € 1040da € 1052da € 949da € 899da € 906
Grupohotel Tamariscos 3* (Cala’n Bosch)BBda € 1113da € 1052da € 1068da € 1050da € 1322da € 1323da € 1201da € 1159da € 1171da € 1068da € 1018da € 1025
Los Naranjos 3* (S'Algar)EPda € 1184da € 1123da € 1139da € 1121da € 1393da € 1394da € 1272da € 1230da € 1242da € 1139da € 1089da € 1096
Xaloc Playa 3* (Punta Prima)BBda € 1197da € 1136da € 1153da € 1135da € 1406da € 1407da € 1286da € 1244da € 1255da € 1153da € 1103da € 1109
Aparthotel Princesa Playa 4* (Ciudadella de Menorca)BBda € 1319da € 1258da € 1274da € 1256da € 1528da € 1529da € 1407da € 1365da € 1377da € 1274da € 1224da € 1231
Nelva Resort 3* (Cala en Porter)EPda € 1396da € 1335da € 1352da € 1334da € 1605da € 1606da € 1485da € 1443da € 1454da € 1352da € 1302da € 1308
Barcelo Pueblo Menorca 4* (Punta Prima)AIda € 1426da € 1364da € 1381da € 1363da € 1635da € 1636da € 1514da € 1472da € 1484da € 1381da € 1331da € 1338
Sol Milanos Pinguinos (Son Bou)AIda € 1523da € 1462da € 1478da € 1460da € 1732da € 1733da € 1612da € 1569da € 1581da € 1478da € 1428da € 1435
14Cod. Offerta: 423-28

Partenze da TRNTratt.12 Lug19 Lug26 Lug02 Ago09 Ago16 Ago23 Ago30 Ago06 Set13 Set
Catalonia Mirador Des Port 3* (Mahon)EPda € 899da € 899da € 899da € 926da € 981da € 1110da € 1036da € 899da € 899da € 899
Grupohotel Tamariscos 3* (Cala’n Bosch)BBda € 1018da € 1018da € 1018da € 1045da € 1100da € 1229da € 1155da € 1018da € 1018da € 1018
Los Naranjos 3* (S'Algar)EPda € 1089da € 1089da € 1089da € 1116da € 1171da € 1300da € 1226da € 1089da € 1089da € 1089
Xaloc Playa 3* (Punta Prima)BBda € 1103da € 1103da € 1103da € 1130da € 1185da € 1314da € 1240da € 1103da € 1103da € 1103
Aparthotel Princesa Playa 4* (Ciudadella de Menorca)BBda € 1224da € 1224da € 1224da € 1251da € 1306da € 1436da € 1361da € 1224da € 1224da € 1224
Nelva Resort 3* (Cala en Porter)EPda € 1302da € 1302da € 1302da € 1329da € 1384da € 1513da € 1439da € 1302da € 1302da € 1302
Barcelo Pueblo Menorca 4* (Punta Prima)AIda € 1331da € 1331da € 1331da € 1358da € 1413da € 1542da € 1468da € 1331da € 1331da € 1331
Sol Milanos Pinguinos (Son Bou)AIda € 1428da € 1428da € 1428da € 1455da € 1510da € 1640da € 1565da € 1428da € 1428da € 1428
14Cod. Offerta: 423-28

Partenze da NAPTratt.10 Lug17 Lug24 Lug31 Lug07 Ago14 Ago21 Ago28 Ago04 Set11 Set18 Set25 Set
Catalonia Mirador Des Port 3* (Mahon)EPda € 909da € 930da € 904da € 1064da € 1139da € 1194da € 1167da € 980da € 931da € 899da € 899da € 899
Grupohotel Tamariscos 3* (Cala’n Bosch)BBda € 1028da € 1049da € 1023da € 1183da € 1258da € 1313da € 1286da € 1099da € 1050da € 1018da € 1018da € 1018
Los Naranjos 3* (S'Algar)EPda € 1100da € 1120da € 1094da € 1254da € 1329da € 1384da € 1357da € 1170da € 1121da € 1089da € 1089da € 1089
Xaloc Playa 3* (Punta Prima)BBda € 1113da € 1133da € 1108da € 1268da € 1342da € 1397da € 1370da € 1183da € 1135da € 1103da € 1103da € 1103
Aparthotel Princesa Playa 4* (Ciudadella de Menorca)BBda € 1235da € 1255da € 1229da € 1389da € 1464da € 1519da € 1492da € 1305da € 1256da € 1224da € 1224da € 1224
Nelva Resort 3* (Cala en Porter)EPda € 1312da € 1332da € 1307da € 1467da € 1541da € 1596da € 1569da € 1382da € 1334da € 1302da € 1302da € 1302
Barcelo Pueblo Menorca 4* (Punta Prima)AIda € 1341da € 1362da € 1336da € 1496da € 1571da € 1626da € 1599da € 1412da € 1363da € 1331da € 1331da € 1331
Sol Milanos Pinguinos (Son Bou)AIda € 1439da € 1459da € 1434da € 1594da € 1668da € 1723da € 1696da € 1509da € 1460da € 1428da € 1428da € 1428
14Cod. Offerta: 423-28



La quota include:
I Voli da/per l'Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il trattamento indicato in camera doppia.

La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 90. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 60. Le tasse di soggiorno. Le polizze facoltative e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota include"

SU RICHIESTA QUOTAZIONI PER ALTRI ALBERGHI O ABBINAMENTO ISOLE/CITTA'/TOUR

POLIZZA SUPERCOVER -  INCLUDE: FERMO SANITARIO - ANNULLAMENTO TRADIZIONALE FINO ALLA PARTENZA (FRANCHIGIA 15%). ANNULLAMENTO IN CASO DI RICOVERO O DECESSO NESSUNA FRANCHIGIA. + MEDICO: Mondo € 50.000 - Europa € 10.000 + BAGAGLIO + GARANZIA "RISCHIO ZERO" (Riprotezione in caso di cancellazione primo volo). L'assicurazione dovrà essere richiesta solo contestualmente alla prenotazione. 

 

RICHIEDI PREVENTIVO