Partenze da MXP | Tratt. | 21 Mar | 28 Mar | 04 Apr | 11 Apr | 18 Apr | 25 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Illusion Hotel 4* (Playa Del Carmen) | EP | da € 886 | da € 886 | da € 998 | da € 886 | da € 886 | da € 898 |
Las Golondrinas 3* (Playa Del Carmen) | BB | da € 892 | da € 892 | da € 1004 | da € 892 | da € 892 | da € 905 |
The Reef Playacar 4* | AI | da € 1177 | da € 1177 | da € 1288 | da € 1177 | da € 1177 | da € 1189 |
Viva Wyndham Maya 4* (Playa Del Carmen) | AI | da € 1257 | da € 1257 | da € 1368 | da € 1257 | da € 1257 | da € 1269 |
Catalonia Riviera Maya 4* (Puerto Aventuras) | AI | da € 1352 | da € 1352 | da € 1464 | da € 1352 | da € 1352 | da € 1365 |
Occidental Grand Xcaret 4* (Xcaret - Playacar) | AI | da € 1355 | da € 1355 | da € 1466 | da € 1355 | da € 1355 | da € 1367 |
Barcelo Maya Beach Resort 5* (Puerto Aventuras) | AI | da € 1385 | da € 1385 | da € 1497 | da € 1385 | da € 1385 | da € 1397 |
Gran Bahia Principe - Tulum 5* (Tulum) | AI | da € 1437 | da € 1437 | da € 1549 | da € 1437 | da € 1437 | da € 1450 |
Iberostar Paraíso Beach 5* (Playa Del Carmen) | AI | da € 1452 | da € 1452 | da € 1564 | da € 1452 | da € 1452 | da € 1464 |
Dreams Tulum Resort & Spa 5* (Tulum) | AI | da € 1487 | da € 1487 | da € 1598 | da € 1487 | da € 1487 | da € 1499 |
Sandos Caracol Eco Resort & Spa 5* (Playa Del Carmen) | AI | da € 1517 | da € 1517 | da € 1629 | da € 1517 | da € 1517 | da € 1530 |
NO 702 MXPCUN 14:30 22:15 Via Varadero NO 702 CUNMXP 00:15 +1 16:00